Descrizione
ITINERARIO
Date:
- 08/06/2024-15/06/2024
- 10/08/2024-17/08/2024
- 31/08/2024-07/09/2024
|
Giorno |
Porto |
Arrivo |
Partenza |
| 1 | Catania | – | 17:00 |
| 2 | Taranto | 09:00 | 19:00 |
| 3 | in navigazione tra cielo e mare | – | – |
| Abisso Calipso | 23:30 | 00:30 | |
| 4 | Santorini | 06:00 | 18:00 |
| Arcipelago di Santorini | 18:01 | 20:00 | |
| 5 | Mykonos | 08:00 | 20:00 |
| 6 | in navigazione tra cielo e mare | – | – |
| 7 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Catania | 07:00 | – |
Date:
- 06/07/2024-13/07/2024
- 20/07/2024-27/07/2024
|
Giorno |
Porto |
Arrivo |
Partenza |
| 1 | Catania | – | 17:00 |
| Etna Skyline | 17:01 | 19:00 | |
| 2 | Taranto | 09:00 | 19:00 |
| 3 | Zacinto | 12:00 | 20:00 |
| 4 | SOUDA BAY | 12:00 | 20:00 |
| 5 | Mykonos | 08:00 | 20:00 |
| 6 | in navigazione tra cielo e mare | – | – |
| 35.9 N, 16.8 E – Mar Mediterraneo | 23:30 | 00:30 | |
| 7 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Catania | 07:00 |

TUTTE LE QUOTE COSTA SONO DA INTENDERSI COMPRENSIVE DI TASSE – ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIOย




